<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 从例子中看栅格系统设计</title>
	<atom:link href="http://wlsy.me/1585/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wlsy.me/1585/</link>
	<description>当时的月亮 今天的阳光</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 盗盗</title>
		<link>http://wlsy.me/1585/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>盗盗</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/05/16/seen-from-the-example-of-system-design-grid.html#comment-720</guid>
		<description>我自己看错了 :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我自己看错了 :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 盗盗</title>
		<link>http://wlsy.me/1585/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>盗盗</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/05/16/seen-from-the-example-of-system-design-grid.html#comment-719</guid>
		<description>这个好像等于12×（60+10+10）=800px 吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个好像等于12×（60+10+10）=800px 吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wlsy</title>
		<link>http://wlsy.me/1585/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>wlsy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/05/16/seen-from-the-example-of-system-design-grid.html#comment-534</guid>
		<description>栅格设计是比较适合大型网站和团队的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>栅格设计是比较适合大型网站和团队的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eddie</title>
		<link>http://wlsy.me/1585/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>eddie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 02:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/05/16/seen-from-the-example-of-system-design-grid.html#comment-531</guid>
		<description>还没试过 好像听说团队用比较适合</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还没试过 好像听说团队用比较适合</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bolo</title>
		<link>http://wlsy.me/1585/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>bolo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 02:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/05/16/seen-from-the-example-of-system-design-grid.html#comment-517</guid>
		<description>感觉吧每个框架做成俾468、220、768等常见广告的宽度，或者大2或4个像素是最好的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉吧每个框架做成俾468、220、768等常见广告的宽度，或者大2或4个像素是最好的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
