<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 有关web前端中的语义化</title>
	<atom:link href="http://wlsy.me/1684/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wlsy.me/1684/</link>
	<description>wlsy blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 04:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Another UX Blog &#187; 12个WordPress博客程序优化技巧</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-2602</link>
		<dc:creator>Another UX Blog &#187; 12个WordPress博客程序优化技巧</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 07:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-2602</guid>
		<description>[...] 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress博客程序优化技巧12招 : 麦咖啡</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-2479</link>
		<dc:creator>WordPress博客程序优化技巧12招 : 麦咖啡</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-2479</guid>
		<description>[...] 搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章。除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章。除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 12个WordPress博客程序优化技巧 - 你我互联</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-2433</link>
		<dc:creator>12个WordPress博客程序优化技巧 - 你我互联</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-2433</guid>
		<description>[...] #logo 的高度和宽度可根据图片 logo.gif 的大小设定。 text-indent 使文字缩进 -1000em ，既隐藏了文字，又达到了 SEO 的要求。 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #logo 的高度和宽度可根据图片 logo.gif 的大小设定。 text-indent 使文字缩进 -1000em ，既隐藏了文字，又达到了 SEO 的要求。 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scarecrow &#187; Blog Archive &#187; WordPress博客程序优化技巧12招</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Scarecrow &#187; Blog Archive &#187; WordPress博客程序优化技巧12招</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-2237</guid>
		<description>[...] #logo 的高度和宽度可根据图片 logo.gif 的大小设定。 text-indent 使文字缩进 -1000em ，既隐藏了文字，又达到了 SEO 的要求。 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #logo 的高度和宽度可根据图片 logo.gif 的大小设定。 text-indent 使文字缩进 -1000em ，既隐藏了文字，又达到了 SEO 的要求。 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 创新知识堂 &#187; Blog Archive &#187; wordpress博客优化技巧</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-2113</link>
		<dc:creator>创新知识堂 &#187; Blog Archive &#187; wordpress博客优化技巧</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-2113</guid>
		<description>[...] 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和h2标记内的关键词很管用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和h2标记内的关键词很管用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 游标卡尺</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-1206</link>
		<dc:creator>游标卡尺</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-1206</guid>
		<description>说得很好啊，语义化其实应该用称呼开始，是XHTML+CSS而不是DIV+CSS因为这样本身语义化就有问题，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说得很好啊，语义化其实应该用称呼开始，是XHTML+CSS而不是DIV+CSS因为这样本身语义化就有问题，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 11个WordPress博客程序优化技巧介绍 &#124; Wordpress Tea House</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-1111</link>
		<dc:creator>11个WordPress博客程序优化技巧介绍 &#124; Wordpress Tea House</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-1111</guid>
		<description>[...] 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ts</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>ts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-1015</guid>
		<description>厉害厉害，搞不懂~~~~~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>厉害厉害，搞不懂~~~~~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 12个WordPress博客程序优化技巧 - 菠菜博</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-992</link>
		<dc:creator>12个WordPress博客程序优化技巧 - 菠菜博</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-992</guid>
		<description>[...] #logo 的高度和宽度可根据图片 logo.gif 的大小设定。 text-indent 使文字缩进 -1000em ，既隐藏了文字，又达到了 SEO 的要求。 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #logo 的高度和宽度可根据图片 logo.gif 的大小设定。 text-indent 使文字缩进 -1000em ，既隐藏了文字，又达到了 SEO 的要求。 2、布局的语义化。搜索引擎并不能像访客那样很直观的去查看网页，它只能通过分析页面内的标记语言来理解网站的内容，所以，尽量简单、明了、规范的语义化网页是优化的一个很重要的手段。关于语义化一些知识可以看虫下米的这篇文章http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html。 除了这篇文章所指出的优化之外，要注意在优化的过程中页面标记内的关键词数量，通常页面中h1拥有最高的权值，在一个页面中最好指使用1个h1来突出你的 内容，太多的h1会分散其整个页面的权重，对搜索引擎也是非常的不友好。搜索引擎对页面标记的检查也是从h1、h2、h3……这样检查的，所以丰富h1和 h2标记内的关键词很管用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 西风</title>
		<link>http://wlsy.me/1684/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>西风</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/06/28/related-to-the-semantic-web-front-end-of.html#comment-952</guid>
		<description>那天本来要下载看看 心想这么垃圾的软件要是搞坏我的电脑就郁闷了
我电脑好东西太多了 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那天本来要下载看看 心想这么垃圾的软件要是搞坏我的电脑就郁闷了<br />
我电脑好东西太多了 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

