<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wlsy &#187; 未分类的随笔</title>
	<atom:link href="http://wlsy.me/category/other/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wlsy.me</link>
	<description>wlsy blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>设计之黄金分割的应用</title>
		<link>http://wlsy.me/1492/</link>
		<comments>http://wlsy.me/1492/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wlsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类的随笔]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>
		<category><![CDATA[黄金分割]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[<p>构图一词是英语COMPOSITION的译音，为造型艺术的术语。在《辞海》中，谈到“构图”为艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。

首先说构图里的分布和造型，这里不得不提到2个名词：<strong>九宫格和趣味中心</strong>

<img src="http://blog.techweb.com.cn/Uploadfiles/2008-7/281658225378.jpg" alt="" /></p>[......]<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/1492/'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>构图一词是英语COMPOSITION的译音，为造型艺术的术语。在《辞海》中，谈到“构图”为艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术[......]
<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/1492/'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wlsy.me/1492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DW吐血配色方案免费提供了</title>
		<link>http://wlsy.me/1463/</link>
		<comments>http://wlsy.me/1463/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wlsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类的随笔]]></category>
		<category><![CDATA[DW]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-1464" style="border-right: 5px solid #FFF;" title="dreamweaver_cs3" src="http://lh5.ggpht.com/_cZCuU2AQABo/S7migM8nzUI/AAAAAAAADWg/Ix3_OJ3_-ow/dreamweaver_cs3.jpg" alt="dreamweaver_cs3" width="111" height="111" />这年头哦不，年年不是说嘛，工欲善其事 必先利其器 。每个人所用的开发工具都是千奇百怪，什么VIM，EditPlus，EmEditor，等等，不过这些工具默认的代码编辑配色都是<span style="text-decoration: line-through;">白底黑字</span>来着，看久了伤眼睛，还好现在很多上面的那些工具的配色方案并提供下载。但是，我始终没找到DW的配色方案，没办法，DW的代码自动提示比较好用，功能也比较好点，就是臃肿点。于是乎，我坚定了一个信念，居然没有免费的午餐，那干脆我自己做吧。

这配色方案，我找寻了众多资料，根据了人体艺术学，心理学，视觉设计学，人格修养学，和谐社会方案，在深得苹果真传的行为艺术学，反正能根据我的我都根据了。好吧看图吧：[......]<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/1463/'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这年头哦不，年年不是说嘛，工欲善其事 必先利其器 。每个人所用的开发工具都是千奇百怪，什么VIM，EditPlus，EmEditor，等等，不过这些工具默认的代码编辑配色都是白底黑字来着，看久了伤眼睛[......]
<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/1463/'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wlsy.me/1463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寻找设计灵感和素材的推荐网站</title>
		<link>http://wlsy.me/1287/</link>
		<comments>http://wlsy.me/1287/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wlsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类的随笔]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g9net.com/2009/02/03/find-design-inspiration-and-material-recommended-site.html</guid>
		<description><![CDATA[1:<a href="http://www.smashingmagazine.com/" target="_blank">Smashing Magazine</a> 这是一个很著名的博客，以 收集出名。这个网站的质量无可质疑，可以说是篇篇精品，涉及CSS/JS/平面设计等。[......]<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/1287/'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1:<a href="http://www.smashingmagazine.com/" target="_blank">Smashing Magazine</a> 这是一个很著名的博客，以 收集出名。这个网站的质量无可质疑，可以说是篇篇精品，涉及CSS/JS/平面设计等。</p>
<p>2:<a href="http://www.noupe.com/" target="_blank">Noupe</a> 又一个相对比较多收集内容的网[......]
<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/1287/'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wlsy.me/1287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>micolog主题：SimpleG发布了</title>
		<link>http://wlsy.me/126/</link>
		<comments>http://wlsy.me/126/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wlsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类的随笔]]></category>
		<category><![CDATA[miocolog]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/12/31/micolog-theme-simpleg.html</guid>
		<description><![CDATA[首先祝各位元旦快乐。 这是纯css的micolog主题，没有一张图片，很小很快。 经测试已经兼容IE6，IE7，firefox，chrome，其他浏览器如果有条件也可以帮忙测试。 主题风格跟本站类似，[......]<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/126/'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首先祝各位元旦快乐。 这是纯css的micolog主题，没有一张图片，很小很快。 经测试已经兼容IE6，IE7，firefox，chrome，其他浏览器如果有条件也可以帮忙测试。 主题风格跟本站类似，[......]
<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/126/'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wlsy.me/126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>算是开篇吧</title>
		<link>http://wlsy.me/1/</link>
		<comments>http://wlsy.me/1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 03:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wlsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类的随笔]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2008/12/26/helloblog.html</guid>
		<description><![CDATA[忙活了几天，在岁末终于搭起了真正属于自己的博客。其实这并不是我的第一个博客，虽然有点不舍之前那个pr为3，也花了相当大的心血的blog。

抛开为了写博客而写博客的思想，那么你的博客就真正属于你自[......]<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/1/'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>忙活了几天，在岁末终于搭起了真正属于自己的博客。其实这并不是我的第一个博客，虽然有点不舍之前那个pr为3，也花了相当大的心血的blog。</p>
<p>抛开为了写博客而写博客的思想，那么你的博客就真正属于你自[......]
<p class='read-more'><a href='http://wlsy.me/1/'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wlsy.me/1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

